Sistem Informasi Desa Pekunden
| BIDANG | : KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| SUB BIDANG | : PEMBANGUNAN |
| KEGIATAN | : PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK RT 002 RW 003 DESA PEKUNDEN |
| VOLUME | : 10 m3 |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 10.000.000 |
| SUMBER DANA | : DANA DESA |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 1 HARI |
| PELAKSANA KEGIATAN | : WINARKO |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : JALAN SETAPAK RT 002 RW 003 |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
